ホームページに戻る
遊ingゴルフゲーム お知らせ 交通アクセス コース案内 料金表


 



平成16年6月1日より
西 Course
HOLE
NO
YARD PAR HDCP
RGL FRT
1 370 342 4 7
2 495 440 5 2
3 142 115 3 8
4 358 314 4 4
5 175 150 3 3
6 349 310 4 9
7 370 323 4 4
8 523 476 5 1
9 310 270 4 5
西 3092 2740 36 /
2965 2593 36 /
TOTAL 6057 5333 72 /
 
西7番
 
西8番
 
西8番
 


 

back


Home Top ↑